TAE SUNG TSA高溫烘箱操作簡便,智能溫控完成烘烤后自動(dòng)彈出。
TAE SUNG TSA 高溫烘箱是韓國太成公司生產(chǎn)的彈出式高溫烘箱,在彩涂板或者其它各類涂層材料的生產(chǎn)加工設(shè)備中,烘箱是必不可少的一個(gè)設(shè)備,自動(dòng)排出型烘箱沒有大的開啟門并且使其能夠放入較寬的試片,設(shè)計(jì)成小規(guī)格蓋子,能夠最大限度防止熱能的損失,TAE SUNG TSA 高溫烘箱是在10~50秒短暫熱處理固化時(shí)間條件下能夠獲得與連續(xù)彩涂線類似準(zhǔn)確顏色及光澤的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
TAE SUNG TSA 高溫烘箱是韓國太成公司生產(chǎn)的彈出式高溫烘箱,它的應(yīng)用廣泛,在彩涂板或者其它各類涂層材料的生產(chǎn)加工設(shè)備中,烘箱是必不可少的一個(gè)設(shè)備,自動(dòng)排出型烘箱沒有大的開啟門并且使其能夠放入較寬的試片,設(shè)計(jì)成小規(guī)格蓋子,能夠最大限度防止熱能的損失,TAE SUNG TSA 高溫烘箱是在10~50秒短暫熱處理固化時(shí)間條件下能夠獲得與連續(xù)彩涂線類似準(zhǔn)確顏色及光澤的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
TAE SUNG TSA 高溫烘箱的應(yīng)用場合:
◇ 預(yù)涂卷鋼(PCM)涂料與金屬板材涂裝及制罐(Can)用涂料或油墨(Ink)等。
| 型號(hào) | TSA-101 | TSA-102 | TSA-103 |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 350℃ | 450℃ | 540℃ |
| 常用溫度 | 50-300℃ | 50—400℃ | 100—500℃ |
| 升溫速度 | 升溫250℃所需時(shí)間/1小時(shí)以內(nèi)(春、夏基準(zhǔn)) | 升溫300℃所需時(shí)間/1小時(shí)以內(nèi)(春、夏基準(zhǔn)) | 升溫400℃所需時(shí)間/1小時(shí)以內(nèi)(春、夏基準(zhǔn)) |
| 溫度指示精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 溫度分布 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 樣品大小 | 250mm×330mm(最大) | 250mm×330mm(最大) | 250mm×330mm(最大) |
| 樣品放入口 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
| 外形尺寸 | W1140mm×H1760mm×D930mm | W1340mm×H1860mm×D990mm | W1520mm×H1950mm×D990mm |
| 內(nèi)部材質(zhì) | SUS 316 1.5T | SUS 316 4.0T | SUS 316 5.0T |
| 樣品擺放托盤 | 1托架-SUS 304 | 1托架-SUS 316 | 1托架-SUS 316 |
| 托架上下運(yùn)動(dòng)裝置 | 電動(dòng)式 | 電動(dòng)式 | 電動(dòng)式 |
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 直徑232mm雙重?zé)犸L(fēng)SUS304 | 直徑232mm雙重?zé)犸L(fēng)SUS316 | 直徑232mm雙重?zé)犸L(fēng)SUS316 |
| 溫度調(diào)節(jié)器 | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—399℃ | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—450℃ | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—500℃ |
| 計(jì)時(shí)器 | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—999.9秒 | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—999.9秒 | 數(shù)碼設(shè)定式數(shù)碼顯示 范圍:0—999.9秒 |
| 加熱器 | 具有加熱板的外部安裝加熱器 容量:6.3kw(0.7kw×9根) | 具有加熱板的外部安裝加熱器 容量:9kw(1kw×9根) | 具有加熱板的外部安裝加熱器 容量:12.6kw(1.4kw×9根) |
| 加熱器Relay | 無接點(diǎn)式繼電器 | 無接點(diǎn)式繼電器 | 無接點(diǎn)式繼電器 |
| 風(fēng)速調(diào)節(jié)器 | 風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍:1—5m(基本3m) | 風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍:1—5m(基本3m) | 風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍:1—5m(基本3m) |
| 風(fēng)量 | 25m³/min | 25m³/min | 25m³/min |
| 樣品表面溫度測量裝置 | 測量樣品的溫度上升速度 | 測量樣品的溫度上升速度 | 測量樣品的溫度上升速度 |
| 保溫材料 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 |
| 溫度分布圖(PMT) | HEAT—LABEL9點(diǎn) 熱處理溫度分布圖允許偏差范圍1個(gè)隔以內(nèi)(200×300mm)標(biāo)準(zhǔn)板基準(zhǔn),風(fēng)速:1-5m,溫度條件:使用溫度,熱處理時(shí)間:最少20秒) | HEAT—LABEL9點(diǎn) 熱處理溫度分布圖允許偏差范圍1個(gè)隔以內(nèi)(200×300mm)標(biāo)準(zhǔn)板基準(zhǔn),風(fēng)速:1-5m,溫度條件:使用溫度,熱處理時(shí)間:最少20秒) | HEAT—LABEL9點(diǎn) 熱處理溫度分布圖允許偏差范圍1個(gè)隔以內(nèi)(200×300mm)標(biāo)準(zhǔn)板基準(zhǔn),風(fēng)速:1-5m,溫度條件:使用溫度,熱處理時(shí)間:最少20秒) |
| 移動(dòng) | 自由移動(dòng)式輪子(有鎖定裝置)-4個(gè) | 自由移動(dòng)式輪子(有鎖定裝置)-4個(gè) | 自由移動(dòng)式輪子(有鎖定裝置)-4個(gè) |
| 重量 | 約600Kg | 約800Kg | 約1000Kg |
| 電源 | 3Φ,220Vor380V | 3Φ,220Vor380V | 3Φ,220Vor380V |
| 電容量 | 7.85kw | 11kw | 14.2kw |
您沒有操作手冊下載權(quán)限,請立即提交信息
提交您的信息后,您將被重新導(dǎo)向到產(chǎn)品資料的頁面。
應(yīng)
用
知
識(shí)
屋