考慮周到的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足實驗室專業(yè)人員對各種類型及不同尺寸產(chǎn)品的測量需求,為液體、薄膜和固體提供透射光譜數(shù)據(jù),Vista的一大獨特優(yōu)勢是在顏色測量的同時,得到霧度結(jié)果,操作簡便、精度高。
Vista是一款功能齊全,占用空間小,并且能同時測量透明或半透明產(chǎn)品的顏色和霧度的分光光度計,在化工、塑料、食品、藥品工業(yè)提供固體和液體的顏色解決方案。
Vista是一款功能齊全,占用空間小,并且同時測量透明或半透明樣品的顏色和霧度的分光光度計,在化工、食品、藥品和塑料工業(yè)提供固體和液體的顏色解決方案,考慮周到的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足實驗室專業(yè)人員對各種類型及不同尺寸產(chǎn)品的測量需求,為液體、薄膜和固體提供透射光譜數(shù)據(jù),Vista的一大獨特優(yōu)勢是在顏色測量的同時,得到霧度結(jié)果,操作簡便、精度高。
| 參數(shù) | |
|---|---|
| 光學系統(tǒng) | 雙光束分光光度計 |
| 光學結(jié)構(gòu) | Tt/0º or Td/0º per ASTM |
| 分光計 | 256二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
| 積分球直徑 | 76 mm |
| 積分球涂層 | Spectralon™光學級漫反射涂層 |
| 照明孔徑/測量孔徑 | 11 mm 照明 / 9.8 mm 測量 |
| 波長范圍 | 400 nm - 700 nm |
| 波長分辨率 | < 3 nm |
| 波長精度 | 0.1nm |
| 有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
| 報告間隔 | 10 nm |
| 光度范圍 | 0 to 150 % |
| 光度分辨率 | 0.003 % (最小顯示0.01 % ) |
| 光源 | 全光譜LED陣列 |
| 測量閃光次數(shù) | 4 次 |
| 光源使用壽命 | 5 年 |
| 測量時間 | < 2.5秒 |
| 霧度測量時間 | < 5 秒 |
| 測量時間間隔 | < 3秒 |
| 測量光路 | 最大100 mm |
| 透射模式 | 總透射模式 (TTRAN) 、 定向透射 (RTRAN) 和霧度模式 |
| 相關色度的標準 | CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G, GB/T6324.6, ASTM D5386 |
| 相關霧度標準 | ASTM D1003 |
| 重復性(30次測量最大值) | < 0.025 ?E* 測量空氣 |
| 光譜重復性 | 標準偏差0.1%以內(nèi) |
| 儀器間一致性 | ?E* (D65/10) < 0.15 (Avg) (透射模式) ?E* (D65/10) < 0.25 (Max) (透射模式) ± 0.30% at 10% TH (霧度模式) |
| 照明光源 | D65, C, A, D50, D55, D75, F02, F07, F11, TL84, ULT30, ULT35 |
| 觀察者角度 | 2º and 10º |
| 顏色坐標 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
| 色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
| 色差指數(shù) | ?E*, ?E, ?ECMC (l:c), CIE ?E 2000 |
| 常用指數(shù)及指標 | APHA/PtCo/Hazen, Saybolt, Gardner, YI E313 Yellowness, YI D1925, ADMI, EBC, CIE Y Transmission, US Pharmacopeia, EU Pharmacopeia, Japanese Pharmacopeia, Haze, ASBC Turbidity, ASTM D1500, NTU, EP Opalescence |
| 其他 | Spectral Data (%T and Absorbance), Spectral Plot (%T and Absorbance), Trend Plot, EZ View, Color Plot |
| 屏幕 | 高分辨率 1280x800觸摸屏 |
| USB Micro OTG | 連接打印機、鼠標或鍵盤 |
| 前置 USB | 可連接U盤導出數(shù)據(jù) |
| Ethernet RJ45網(wǎng)口 | 連接后可直接通過設備保存/發(fā)送/e-mail數(shù)據(jù)信息,支持數(shù)據(jù)輸出LIMS |
| 尺寸 |
長: 485.8 mm (19.125 in.) 寬: 228.6 mm (9.0 in.) 高: 177.8 mm (7.0 in.) |
| 重量 | 重量: 6.35 kg (14.0 lbs) |
| 透射倉尺寸 |
長: 101.6 mm (4.0 in.) 寬: 187.3 mm (7.375 in.) 高: 108.0 mm (4.25 in.)*蓋上箱蓋時 當測量大尺寸式樣時可移去箱蓋 |
| 測量距離 | 63.5 mm (2.5 in.) |
| 供電要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 60 W |
| 操作環(huán)境要求 | 10 to 40° C (50 to 104º F), 相對濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
| 儲存環(huán)境要求 | -21 to 66° C (-5 to 150º F), 相對濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
| 標準配件 |
• 釹鐠濾色片(標準盒) • 出廠檢驗證書 • 電源VISTA操作手冊 • 觸控筆 • U盤 • 防塵罩 |
您沒有操作手冊下載權(quán)限,請立即提交信息
提交您的信息后,您將被重新導向到產(chǎn)品資料的頁面。
應
用
知
識
屋