積分球型d/0°-色差儀霧度儀 高溫鉑鈷色度儀
相比其它產(chǎn)品,Vista的優(yōu)勢(shì)非常明顯:一臺(tái)機(jī)器滿足色差儀和霧度儀的兩臺(tái)功能,高溫鉑鈷色度、液體和油品色度測(cè)量時(shí)間只要2.5秒,霧度只要5秒,價(jià)格低,質(zhì)量好,壽命長。
韻鼎公司參加GB/T6324.7和GB/T6324.6標(biāo)準(zhǔn)指定,在液體色度測(cè)量方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
Vista只測(cè)量透明樣品,包括透明液體的鉑鈷色度、塞波特色度、加德納色度、酸洗色度、柴油色度等,也包括透明片材的霧度、透光率等等。
本機(jī)參與GB/T6324.6有機(jī)化工液體三刺激值色度和6324.7高溫熔融色度標(biāo)準(zhǔn)的所有實(shí)驗(yàn)并成為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型。



| 參數(shù) | |
|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束分光光度計(jì) |
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | Tt/0º or Td/0º per ASTM |
| 分光計(jì) | 256二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
| 積分球直徑 | 76 mm |
| 積分球涂層 | Spectralon™光學(xué)級(jí)漫反射涂層 |
| 照明孔徑/測(cè)量孔徑 | 11 mm 照明 / 9.8 mm 測(cè)量 |
| 波長范圍 | 400 nm - 700 nm |
| 波長分辨率 | < 3 nm |
| 波長精度 | 0.1nm |
| 有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
| 報(bào)告間隔 | 10 nm |
| 光度范圍 | 0 to 150 % |
| 光度分辨率 | 0.003 % (最小顯示0.01 % ) |
| 光源 | 全光譜LED陣列 |
| 測(cè)量閃光次數(shù) | 4 次 |
| 光源使用壽命 | 5 年 |
| 測(cè)量時(shí)間 | < 2.5秒 |
| 霧度測(cè)量時(shí)間 | < 5 秒 |
| 測(cè)量時(shí)間間隔 | < 3秒 |
| 測(cè)量光路 | 最大100 mm |
| 透射模式 | 總透射模式 (TTRAN) 、 定向透射 (RTRAN) 和霧度模式 |
| 相關(guān)色度的標(biāo)準(zhǔn) | CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G, GB/T6324.6, ASTM D5386 |
| 相關(guān)霧度標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003 |
| 重復(fù)性(30次測(cè)量最大值) | < 0.025 ?E* 測(cè)量空氣 |
| 光譜重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) |
| 儀器間一致性 | ?E* (D65/10) < 0.15 (Avg) (透射模式) ?E* (D65/10) < 0.25 (Max) (透射模式) ± 0.30% at 10% TH (霧度模式) |
| 照明光源 | D65, C, A, D50, D55, D75, F02, F07, F11, TL84, ULT30, ULT35 |
| 觀察者角度 | 2º and 10º |
| 顏色坐標(biāo) | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
| 色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
| 色差指數(shù) | ?E*, ?E, ?ECMC (l:c), CIE ?E 2000 |
| 常用指數(shù)及指標(biāo) | APHA/PtCo/Hazen, Saybolt, Gardner, YI E313 Yellowness, YI D1925, ADMI, EBC, CIE Y Transmission, US Pharmacopeia, EU Pharmacopeia, Japanese Pharmacopeia, Haze, ASBC Turbidity, ASTM D1500, NTU, EP Opalescence |
| 其他 | Spectral Data (%T and Absorbance), Spectral Plot (%T and Absorbance), Trend Plot, EZ View, Color Plot |
| 屏幕 | 高分辨率 1280x800觸摸屏 |
| USB Micro OTG | 連接打印機(jī)、鼠標(biāo)或鍵盤 |
| 前置 USB | 可連接U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
| Ethernet RJ45網(wǎng)口 | 連接后可直接通過設(shè)備保存/發(fā)送/e-mail數(shù)據(jù)信息,支持?jǐn)?shù)據(jù)輸出LIMS |
| 尺寸 |
長: 485.8 mm (19.125 in.) 寬: 228.6 mm (9.0 in.) 高: 177.8 mm (7.0 in.) |
| 重量 | 重量: 6.35 kg (14.0 lbs) |
| 透射倉尺寸 |
長: 101.6 mm (4.0 in.) 寬: 187.3 mm (7.375 in.) 高: 108.0 mm (4.25 in.)*蓋上箱蓋時(shí) 當(dāng)測(cè)量大尺寸式樣時(shí)可移去箱蓋 |
| 測(cè)量距離 | 63.5 mm (2.5 in.) |
| 供電要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 60 W |
| 操作環(huán)境要求 | 10 to 40° C (50 to 104º F), 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | -21 to 66° C (-5 to 150º F), 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 |
• 釹鐠濾色片(標(biāo)準(zhǔn)盒) • 出廠檢驗(yàn)證書 • 電源VISTA操作手冊(cè) • 觸控筆 • U盤 • 防塵罩 |
您沒有操作手冊(cè)下載權(quán)限,請(qǐng)立即提交信息
提交您的信息后,您將被重新導(dǎo)向到產(chǎn)品資料的頁面。
應(yīng)
用
知
識(shí)
屋