HunterLab色差儀
| 行業(yè) | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品舉例 | 測(cè)量顏色指數(shù)和指標(biāo) | 推薦儀器1 | 推薦儀器2 | 推薦儀器3 | 推薦儀器4 | 推薦理由 | 其它相關(guān)設(shè)備 |
| 化工液體 | 醇、苯等等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista臺(tái)式 | GBT6324.6 | |||||
| 熔融化工 | 雙酚A、苯酚等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista臺(tái)式 | GBT6324.7 | |||||
| 油品 | 航煤、石腦油等 | Saybolt | Vista臺(tái)式 | 儀器技術(shù)很領(lǐng)先 | |||||
| 液體樹(shù)脂 | C9、環(huán)氧樹(shù)脂等 | Gardner | Vista臺(tái)式 | ||||||
| 柴油等 | 1500色度 | Vista臺(tái)式 | |||||||
| 芳烴 | 酸洗色度 | Vista臺(tái)式 | 內(nèi)置色標(biāo) | 有自動(dòng)制樣及測(cè)量方案 | |||||
| 粉末 | 鈦白粉、炭黑、硫酸鋇、碳酸鈣、滑石粉、PTA、PVC等等 | CIE白度、黃度YI E313、色差 | Agera臺(tái)式 | 0°/45° | 黑點(diǎn)雜質(zhì)掃描儀 | ||||
| 粒子、切片 | ABS、PC、TPU、PS | 黃色指數(shù)YI E313、色差 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | 行業(yè)通用方法 | ||||
| 粒子、切片 | PP、PE、POM、HDPE、PBAT、EVA、PET等等 | 黃色指數(shù)YI E313 | Agera臺(tái)式 | GBT39822、ASTM D6290標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | |||||
| 片材板材、色板 | 所有塑料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 瓶胚、瓶 | PET瓶胚和瓶 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | 紫外老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 線纜 | PVC | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 塑料制品 | 各種成品 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 膜、片 | 所有塑料 | 透光率、霧度、YI E313 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | 自動(dòng)魚(yú)眼儀 | ||||
| 鏡片 | 眼鏡、隱形眼鏡 | 透光率、霧度、YI E313 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 無(wú)紡布 | 不透光度、色差 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||||
| 化肥 | 各種化肥 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | |||||
| 皮革 | PU革 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 熒光塑料 | 各類增加熒光的塑料 | 熒光含量、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | 帶標(biāo)準(zhǔn)熒光校正板 | ||||
| 涂料鋼鐵 | 彩鋼板 | 各類彩鋼板 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | MSEZ便攜式 | STHT在線 | GBT13448 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 |
| 逆反射 | 熒光涂料或高反射涂料 | 熒光含量、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | MSEZ便攜式 | 紫外老化試驗(yàn)箱 | |||
| 顏料 | 鈦白炭黑及其它顏色涂料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等、分散性、遮光度 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | MSEZ便攜式 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | |||
| 其它 | 粉末、珠光 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | 測(cè)厚儀 | |||||
| 功能涂料 | 防紅外涂料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | 太陽(yáng)光譜輻射率儀 | |||||
| 食品 | 小吃零食、休閑食品 | 薯片、餅干、巧克力、寵物食品等 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Aeros臺(tái)式 | DGI電子眼 | STHT在線 | 超大孔徑 | ||
| 畜禽肉類 | 各種肉類 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Aeros臺(tái)式 | DGI電子眼 | 非接觸式及拍照式 | ||||
| 五谷雜糧 | 米、面、鹽、糖、乳品 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | CFEZ小型臺(tái)式 | Aeros臺(tái)式 | 粉末型經(jīng)濟(jì)測(cè)量 | ||||
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 各類農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜、水果、辣椒 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Aeros臺(tái)式 | DGI電子眼 | STHT在線 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |||
| 咖啡 | 咖啡豆、粉 | HCCI指數(shù)、SCAA色號(hào)和SCAA烘焙色度分級(jí)及色差 | Coffee專用 | 專用 | |||||
| 橙汁 | 橙汁、果汁、柑橘汁 | CN(柑橘號(hào))、CR(柑橘紅度)和CY(柑橘黃度),其它色差 | Citrus專用 | 專用 | |||||
| 番茄 | 番茄醬、番茄沙司、番茄糊 | a/b、TPS等番茄專用指標(biāo) | Tomato專用 | 專用 | |||||
| 調(diào)味料 | 咖喱、胡椒、花椒等等 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | CFEZ小型臺(tái)式 | 經(jīng)濟(jì)型,性價(jià)比高 | |||||
| 飲料 | 各類飲品、酒、水 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Vista臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 提取物、萃取物 | 蘋果汁、多芬 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Vista臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 食用油 | 橄欖油、棕櫚油 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00、Lovibond指數(shù)等 | Vista臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 香精香料 | 各種 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Vista臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 建筑材料 | 玻璃 | 浮法玻璃、鍍膜玻璃、LowE玻璃 | 反射率、透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 礦產(chǎn) | 各種礦產(chǎn)、稀土 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | |||||
| 瓷磚 | 陶瓷、瓷磚 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 木塑 | 木塑地板、防腐木 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | MSEZ便攜式 | 和眼睛觀測(cè)結(jié)果一致 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||
| 個(gè)護(hù) | 香精、精油 | 香精、精油 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Vista臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||
| 護(hù)膚品、護(hù)發(fā) | 潤(rùn)膚露、護(hù)發(fā)素、洗面奶、洗發(fā)水等 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 洗滌用品 | 洗衣粉、洗衣液、皂 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 化妝品 | 口紅、眼影、粉底等 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | DGI電子眼 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 包裝 | 包裝 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | DGI電子眼 | 極其細(xì)小的樣品位置 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 煙草 | 過(guò)濾嘴 | 醋酸纖維 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 煙絲、煙葉 | 煙絲、煙葉 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | ||||||
| 卷煙紙 | 卷煙紙 | 457白度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | d/0°白度標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 煙盒及包裝 | 煙盒及包裝 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | DGI電子眼 | 極其細(xì)小的樣品位置 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 復(fù)合材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | ||||
| 碳纖維 | 碳纖維 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 芳綸纖維 | 芳綸纖維 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| HDPE纖維 | HDPE纖維 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 樹(shù)脂基復(fù)合材料 | 樹(shù)脂基復(fù)合材料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 其它復(fù)合材料 | 硼纖維、碳化硅纖維、金屬基纖維等 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 光伏 | 光伏組件 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 光伏膜 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | |||||
| EVA料 | YIE313、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | |||||||
| 高校 研究院 |
各行業(yè)、專業(yè) | 各行業(yè)、專業(yè) | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | Agera臺(tái)式 | DGI電子眼 | 高端機(jī)型適合研發(fā) | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |
| 商檢 質(zhì)檢 |
各行業(yè)、專業(yè) | 各行業(yè)、專業(yè) | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | Agera臺(tái)式 | DGI電子眼 | 高端機(jī)型用于商檢 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |
| 第三方檢測(cè) | 各行業(yè)、專業(yè) | 各行業(yè)、專業(yè) | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | Agera臺(tái)式 | DGI電子眼 | 高端機(jī)型用于檢測(cè) | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |
| 海關(guān) 計(jì)量院 |
各行業(yè)、專業(yè) | 各行業(yè)、專業(yè) | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | Agera臺(tái)式 | DGI電子眼 | 高端機(jī)型用于計(jì)量 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |
| 生物制藥 | 藥丸、片劑 | 藥丸、片劑 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | 3Q以及專用孔板 | |||
| 膠囊 | 膠囊 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | 3Q以及專用孔板 | ||||
| 試劑 | 針劑、活性物配方 | USP、EP、中國(guó)藥典指數(shù)、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | 3Q以及專用備件 | ||||
| 印染 紡織 |
染料 | 染料溶液 | HDMI、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | ||||
| 布 | 平紋、針織、涂層、混紡、絨布 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | VIS臺(tái)式 | DGI電子眼 | ||||
| 高彩度 | 鮮艷的、高彩度面料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | 高靈敏度 | |||||
| 迷彩服 | 抗紅外的迷彩 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | 近紅外波段 | |||||
| 牛仔布 | 各類牛仔 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | 行業(yè)規(guī)定 | ||||
| 熒光警示服 | 熒光警示服 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | 行業(yè)規(guī)定 | ||||
| 地毯 | 地毯 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | ||||||
| 染料 | 染料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 滌綸短纖、彩色纖維 | 滌綸短纖、彩色纖維 | CIE白度、457白度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 羊毛、棉花 | 羊毛、棉花 | 白度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | |||||
| 蕾絲及絲線 | 蕾絲及絲線 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | DGI電子眼 | ||||||
| 汽車 | 內(nèi)飾 | 頂棚、皮革、塑料件 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | DGI電子眼 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | ||||
| 外觀 | 汽車漆 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | ||||||
| 緊固件及配件 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | ||||||||
| 玻璃 | 汽車玻璃 | 透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺(tái)式 | PRO臺(tái)式 | |||||
| 夜視系統(tǒng) | 后視鏡 | 透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | ||||||
| 屏幕 | 顯示屏 | 各種顯示器面板 | 透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | 可測(cè)近紅外,高零密度 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | |||
| 手機(jī)屏 | 手機(jī)觸摸屏 | 透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | 可測(cè)近紅外,高零密度 | |||||
| 激光雷達(dá) | 觸摸面板 | 透光率、霧度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | PRO臺(tái)式 | 可測(cè)近紅外,高零密度 | |||||
| 造紙 | 各類紙張 | 白紙、銅版紙、包裝紙、瓦楞紙 | 457白度、Z%白度、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺(tái)式 | CFEZ小型臺(tái)式 | MSEZ便攜式 | 藍(lán)光白度對(duì)應(yīng)完全去除鏡面反射模式 |
應(yīng)
用
知
識(shí)
屋