定向型45°/0°-小型臺(tái)式色差儀。HunterLab ColorFlex EZ色差儀是用于各行業(yè)理想、快速、精確及多用途的顏色測(cè)量系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于化工、食品、藥品、建筑、涂料、紡織等行業(yè),可以方便地測(cè)量各類樣品,從不透明固體,液體,粉末,粒子到半透明固體,液體。
在設(shè)計(jì)上采用45º/0º光學(xué)結(jié)構(gòu), 確保測(cè)量結(jié)果與人眼一致,31.8mm孔徑向上,內(nèi)置系統(tǒng),可直接使用,價(jià)格便宜。



| 參數(shù) | |
|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束反射分光光度計(jì) |
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45°/0° |
| 分光計(jì) | 密封256二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
| 測(cè)量方式 | 孔徑向上或向下 |
| 測(cè)量/照明孔徑 | φ25.4 mm(測(cè)量)/φ31.8 mm(照明) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 400 nm - 700 nm |
| 鏡面反射 | 不包含 |
| 波長(zhǎng)分辨率 | < 3 nm |
| 有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
| 報(bào)告間隔 | 10 nm |
| 光度范圍 | 0 to 150 % |
| 光源 | 脈沖氙燈 |
| 光源使用壽命 | 100萬(wàn)次 |
| 測(cè)量時(shí)間 | < 3 秒 |
| 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
| 標(biāo)準(zhǔn)溯源 | 儀器根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) CIE Publication 44和 ASTM E259標(biāo)準(zhǔn)溯源至NIST |
| 重復(fù)性 | ?E *≤ 0.05 CIE L*a*b* (平均) 白板 |
| 儀器間一致性 | ?E * ≤ 0.15 CIE L*a*b* (平均值) 使用BCRA II色板 ?E * ≤ 0.25 CIE L*a*b* (最大值) 使用 BVRA II色板 |
| 數(shù)據(jù)展示 | 顏色值數(shù)據(jù)表, 色差數(shù)據(jù)表, 光譜數(shù)據(jù), 光譜分布圖 |
| 其它功能 | 數(shù)據(jù)備份, 數(shù)據(jù)導(dǎo)出, PASS/FAIL判定, 平均值, 多次測(cè)量, 尋找最接近數(shù)值等 |
| 顏色坐標(biāo) | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
| 色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
| 色差指數(shù) | ?E*, ?E, ?ECMC, ?C, ?C* |
| 照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
| 觀察者角度 | 2º and 10º |
| 常用指數(shù)及指標(biāo) | E313 白度, Tint(C/2°或D65/10°) , E313 黃度(C/2°或D65/10°), D1925 黃度(C/2°), Y 明度, Z%, 457 nm 白度(藍(lán)光白度), Opacity, 色彩強(qiáng)度 (平均或單波長(zhǎng)), 灰度變化, Gray Stain, 同色異普指數(shù), Shade Number |
| 指數(shù)及指標(biāo)(限Tomato型號(hào)) | TPS - Tomato Paste Score TSS - Tomato Sauce Score TCS - Tomato Catsup Score TJS - Tomato Juice Score Tomato a/b Ratio Lycopene Index |
| 指數(shù)及指標(biāo)(限Citrus型號(hào)) | Citrus Number, Citrus Redness, Citrus Yellowness |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 250組標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)或2000個(gè)樣品數(shù)據(jù) |
| 語(yǔ)言 | 中文/英文/法文/德文/意大利文/日文/西班牙文 |
| 尺寸 |
長(zhǎng): 13 cm 寬: 36 cm 高: 16 cm |
| 重量 | 重量: 4.5 kg |
| 顯示面板 | 7.1 cm x 5.4 cm LCD液晶屏 |
| 接口 | 3個(gè)USB 2.0接口 |
| 供電要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz |
| 操作環(huán)境要求 | 10 to 40° C (40 to 100º F), 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無(wú)結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無(wú)結(jié)露 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | • 標(biāo)準(zhǔn)白板 (NIST 認(rèn)證溯源) • 標(biāo)準(zhǔn)黑玻璃 (ASTM D523, ISO 2813 認(rèn)證溯源) • 綠板 • 電源連接線 • 數(shù)據(jù)連接線 • USB驅(qū)動(dòng) • ColorFlex EZ 用戶指導(dǎo)光盤 |
06.18
2020
如何色差儀測(cè)量塑料粒子的顏色
您沒有操作手冊(cè)下載權(quán)限,請(qǐng)立即提交信息
提交您的信息后,您將被重新導(dǎo)向到產(chǎn)品資料的頁(yè)面。
應(yīng)
用
知
識(shí)
屋